
Girar
Descripción general Material de la capa interior: caucho de nitrilo hidrogenado/caucho de nitrilo/nailon Temperatura de
Descripción
- Descripción general
- Parámetros del producto
- Descripción del Producto
- Nuestras ventajas
- Exhibición de productos recomendados
- Perfil de la empresa
- Exposición Internacional
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información básica.
| Modelo NO. | Qinglin |
| Color | Negro |
| Temperatura de trabajo | -20 grados centígrados a +121 grados centígrados |
| Nivel de flexibilidad | Fsl0~Fsl3 |
| Características de la manguera | Resistente al desgaste, a la corrosión, a base de aceite/base de agua |
| Formulario de conexión | Brida/Unión/Rosca |
| Accesorios opcionales | Abrazadera de seguridad para tuberías/dispositivo de elevación de mangueras/acero inoxidable |
| Uso | Entregar barro |
| El tiempo de entrega | Aproximadamente 15 días para un contenedor de 20gp |
| Servicio posventa | 1 año |
| Material interior | Caucho sintético Nr&SBR/HNBR/Upe/PTFE |
| Estándar | Especificación API 7K |
| Presión de trabajo | 15000 psi |
| Tipo de tubo | Flujo completo |
| Capa exterior | Caucho sintético resistente al desgaste y a la intemperie |
| Reforzamiento | 2-6 capas de acero ultraflexible de alta resistencia |
| Tamaño | 2"-6" |
| Paquete de transporte | Palet o caja de madera |
| Especificación | 5~100 metros/rollo |
| Marca | Qinglin |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 40092100 |
| Capacidad de producción | 50000000 metros/año |
Descripción del Producto
Material de la capa interna: caucho de nitrilo hidrogenado/caucho de nitrilo/nailon Temperatura de trabajo: -29ºC~+121ºC Temperatura de supervivencia: 177°ºC se puede utilizar de forma continua durante 1 hora Nivel de flexibilidad: FSLO~FSL3 Características de la manguera: resistente al desgaste, corrosión, lodo a base de aceite/a base de agua, metano y sulfuro de hidrógeno Forma de conexión: brida/unión/rosca Accesorios opcionales: abrazadera de tubería de seguridad/dispositivo de elevación de manguera/armadura de acero inoxidable




Q8: ¿Nuestro puerto de envío?
A: Tianjin, China o según su solicitud.
Parámetros del producto
| Grado API | Diámetro interior (mm) | Diámetro interior (pulg.) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro exterior (pulgadas) | Presión de trabajo (MPa) | Presión de trabajo (psi) | Presión de prueba (MPa) | Presión de prueba (psi) | Factor de seguridad | Radio de curvatura mínimo (mm) | Peso (kg) |
| A | 50.8 | 2 | 64 | 2.52 | 10.3 | 1500 | 15.5 | 2250 | 2.5 | 900 | 3.31 |
| 63.5 | 2.5 | 77 | 3.03 | 10.3 | 1500 | 15.5 | 2250 | 2.5 | 900 | 3.42 | |
| B | 50.8 | 2 | 65 | 2.56 | 13.8 | 2000 | 20.7 | 3000 | 2.5 | 900 | 3.7 |
| 63.5 | 2.5 | 77 | 3.03 | 13.8 | 2000 | 20.7 | 3000 | 2.5 | 900 | 3.73 | |
| do | 50.8 | 2 | 66 | 2.6 | 27.6 | 4000 | 41.4 | 6000 | 2.5 | 900 | 4.08 |
| 63.5 | 2.5 | 80 | 3.15 | 27.6 | 4000 | 41.4 | 6000 | 2.5 | 900 | 5.96 | |
| 76.2 | 3 | 106 | 4.17 | 27.6 | 4000 | 41.4 | 6000 | 2.5 | 1200 | 13.28 | |
| 88.9 | 3.5 | 113 | 4.45 | 27.6 | 4000 | 41.4 | 6000 | 2.5 | 1200 | 16.12 | |
| 101.6 | 4 | 129 | 5.08 | 27.6 | 4000 | 41.4 | 6000 | 2.5 | 1400 | 18.3 | |
| 127 | 5 | 158 | 6.22 | 27.6 | 4000 | 41.4 | 6000 | 2.5 | 1500 | 25,96 | |
| D | 50.8 | 2 | 68 | 2.68 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 900 | 4.9 |
| 63.5 | 2.5 | 83 | 3.27 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 1200 | 6.71 | |
| 76.2 | 3 | 110 | 4.33 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 1200 | 15.5 | |
| 88.9 | 3.5 | 118 | 4.65 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 1400 | 18.7 | |
| 101.6 | 4 | 133 | 5.24 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 1400 | 20.2 | |
| 127 | 5 | 162 | 6.38 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 1500 | 29,75 | |
| 152.4 | 6 | 188 | 7.4 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 1800 | 35.17 | |
| Y | 63.5 | 2.5 | 88 | 3.46 | 51.7 | 7500 | 77.6 | 11250 | 2.5 | 1200 | 19.3 |
| 76.2 | 3 | 117 | 4.61 | 51.7 | 7500 | 77.6 | 11250 | 2.5 | 1400 | 22.57 | |
| 88.9 | 3.5 | 136 | 5.35 | 51.7 | 7500 | 77.6 | 11250 | 2.5 | 1400 | 25.24 | |
| 101.6 | 4 | 141 | 5.55 | 51.7 | 7500 | 77.6 | 11250 | 2.5 | 1500 | 27.23 | |
| 127 | 5 | 165 | 6.5 | 51.7 | 7500 | 77.6 | 11250 | 2.5 | 1800 | 28.7 | |
| 152.4 | 6 | 199 | 7.83 | 51.7 | 7500 | 77.6 | 11250 | 2.5 | 1800 | 29.72 | |
| F | 50.8 | 2 | 72 | 2.83 | 69 | 10000 | 103.5 | 15000 | 2.25 | 1200 | 7.25 |
| 63.5 | 2.5 | 92 | 3.62 | 69 | 10000 | 103.5 | 15000 | 2.25 | 1200 | 10.12 | |
| 76.2 | 3 | 121 | 4.76 | 69 | 10000 | 103.5 | 15000 | 2.25 | 1200 | 27.76 | |
| 101.6 | 4 | 148 | 5.83 | 69 | 10000 | 103.5 | 15000 | 2.25 | 1800 | 34.85 | |
| GRAMO | 50.8 | 2 | 112 | 4.41 | 103.5 | 15000 | 155.3 | 22500 | 2.25 | 1400 | 27.4 |
| 63.5 | 2.5 | 126 | 4.96 | 103.5 | 15000 | 155.3 | 22500 | 2.25 | 1400 | 31.6 | |
| 76.2 | 3 | 169 | 6.65 | 103.5 | 15000 | 155.3 | 22500 | 2.25 | 1600 | 54.3 |
Descripción del Producto
Nuestras ventajas
Exhibición de productos recomendados
Perfil de la empresa
Exposición Internacional
Certificaciones
Preguntas frecuentes
Anterior: Manguera plana de PVC con característica de peso ligero, tejido plano
Próximo: Pesado
Nuestro contacto
Enviar ahora





